COMPÉTITION EN ÉQUIPE DE TROIS PROAM
2017
Qualifications (ronde 1)
Les équipes sont formées par le Pro d'un club de golf et deux de
ses membres ou un Pro indépendant avec 2 amateurs.
Inscriptions limitées à 16 équipes
CHIPS & PUTTS:
6 balles par trou par équipe (2 balles par joueur)
Les 3 joueurs frappent leurs 2 balles une après l'autre
Temps chronomètré par équipe par trou: 2 minutes
Trous | Discipline | Fanion à | Cible de sécurité | Cible de pointage |
No1 | Putt | 40' | Cercle de 4 pieds | Cercle de 2 pieds |
No2 | Putt | 60' | Cercle de 6 pieds | Cercle de 3 pieds |
No3 | Chip | 80' | Cercle de 8 pieds | Cercle de 4 pieds |
No4 | Chip | 100' | Cercle de 10 pieds | Cercle de 6 pieds |
Pointage par équipe pour trous 1-2-3-4 (Chips & Putts) | |
Aucune balle de l'équipe dans la cible de sécurité | -10 points |
Atteinte de la cible de sécurité d'une balle ou plus | 0 point |
Une balle dans la cible de pointage | 10 points |
Chaque balle additionnelle dans la cible de pointage | 10 points |
Bonus par balle calée dans le trou | 50 points |
DRIVES DE PRÉCISION:
6 balles par équipe (2 balles par joueur)
Les 3 joueurs frappent leurs balles en simultanée sur 2 essaies
Cibles: rectangles de 18 à 26 verges de large (selon la distance) par 20 verges de profondeur
Temps aloué par groupe de 3: 2 minutes chronomètrées
Bâtons permis: tous les bois et hybrides (pas de fers)
Grille drive de précision (trou No5) | ||
Cibles minimales selon le groupe d'âge* | Profondeur | Largeur |
Femmes 45+, juniors (10-1) et hommes 70+ | de 160 à 180 | 18 vgs |
Femmes (18-45), juniors (14-18) et hommes (50-70) | de 180 à 200 | 20 vgs |
Hommes (18-50) | de 200 à 220 | 22 vgs |
* Les participant(e)s sont libres de choisir des cibles | de 220 à 240 | 24 vgs |
plus éloignées | de 240 à 260 | 26 vgs |
Pointage par équipe (Drive de précision) | |
Aucune balle de l'équipe logée dans les cibles | -10 points |
1 balle de l'équipe logée dans une des cibles | 0 point |
Bonus pour les balles additionnelles dans les cibles | 10 points |
Résultats de l'équipe | Trou 1 | Trou 2 | Trou 3 | Trou 4 | Trou 5 |
0 balle dans la cible sécurité | -10 | ||||
2 balles dans la cible pointage | 20 | ||||
1 balle calée + 1 balle dans cible pointage | 60 | ||||
3 balles dans la cible de pointage | 30 | ||||
2 balles dans les cibles de pointage | 10 | ||||
TOTAL DE L'ÉQUIPE | 110 points |
Les équipes ayant le plus de pointage au total lors des qualifications ainsi que celles ayant obtenus le plus de points dans les différentes catégories passeront à la finale le même jour dont le déroulement sera précisé quelques semaines avant le début des compétitions.
il est possible que le déroulement des compétitions soit modifié pour différentes raisons dont la météo
© & ℗ Long Drive Quebec 2016
Merci
Suivez-nous!
Les nouvelles









